Server-Auslastung
Auto-Refresh 2s · JSON · Testdaten erzeugen
2026-09-26 11:39:57 · Load 6.09 / 7.37 / 8.43 · RAM genutzt 32.5% · Disk 58.3%
| Host | host206.checkdomain.de |
|---|---|
| OS | Linux host206.checkdomain.de 4.18.0-553.157.1.lve.el7h.x86_64 #1 SMP Mon Aug 24 18:14:57 UTC 2026 x86_64 |
| PHP | 8.3.33 / fpm-fcgi |
| CPU-Kerne | 20 |
| Load 1 / 5 / 15 | 6.09 / 7.37 / 8.43 |
| Load je Kern (1 Min) | 0.305 |
| CPU busy (seit Boot, grob) | 38.72 % |
| CPU idle | 61.28 % |
| RAM gesamt | 50.83 GB |
| RAM verfügbar | 34.32 GB |
| RAM frei | 20.54 GB |
| Buffers / Cache | 3.39 GB / 12.06 GB |
| Swap frei / gesamt | 6.4 GB / 6.4 GB |
| PHP memory_limit | 512M |
| PHP RAM jetzt / Peak | 48 MB / 48 MB |
| max_execution_time | 900 |
| Disk frei / gesamt | 1.19 TB / 2.85 TB |
| PHP-Prozesse | 1 |
| Web/FPM-Prozesse | 1 |
| Feedback-Dateien | 5984 · 78.48 MB |
| Request-Zeit | 0.1667 s |
Hinweis: „CPU busy seit Boot“ ist kumulativ. Für Momentanlast Load je Kern und den Auto-Refresh nutzen.