Server-Auslastung
Auto-Refresh 2s · JSON · Testdaten erzeugen
2026-09-26 19:17:34 · Load 9.42 / 11.05 / 10.32 · RAM genutzt 38.2% · Disk 58.4%
| Host | host206.checkdomain.de |
|---|---|
| OS | Linux host206.checkdomain.de 4.18.0-553.157.1.lve.el7h.x86_64 #1 SMP Mon Aug 24 18:14:57 UTC 2026 x86_64 |
| PHP | 8.3.33 / fpm-fcgi |
| CPU-Kerne | 20 |
| Load 1 / 5 / 15 | 9.42 / 11.05 / 10.32 |
| Load je Kern (1 Min) | 0.471 |
| CPU busy (seit Boot, grob) | 38.86 % |
| CPU idle | 61.14 % |
| RAM gesamt | 50.83 GB |
| RAM verfügbar | 31.4 GB |
| RAM frei | 18.49 GB |
| Buffers / Cache | 5.79 GB / 8.13 GB |
| Swap frei / gesamt | 6.4 GB / 6.4 GB |
| PHP memory_limit | 512M |
| PHP RAM jetzt / Peak | 4 MB / 4 MB |
| max_execution_time | 900 |
| Disk frei / gesamt | 1.19 TB / 2.85 TB |
| PHP-Prozesse | 1 |
| Web/FPM-Prozesse | 1 |
| Feedback-Dateien | 5984 · 78.48 MB |
| Request-Zeit | 0.0608 s |
Hinweis: „CPU busy seit Boot“ ist kumulativ. Für Momentanlast Load je Kern und den Auto-Refresh nutzen.